MaNT | Tên ngoại tệ | Mua | Chuyển khoản | Bán |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,674.07 | 17,852.59 | 18,412.28 |
CHF | SWISS FRANC | 25,274.77 | 25,530.07 | 26,330.46 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3,485.70 | 3,520.91 | 3,631.84 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,682.82 | 3,821.14 |
EUR | EURO | 27,057.68 | 27,330.99 | 28,471.21 |
GBP | POUND STERLING | 30,600.25 | 30,909.35 | 31,878.37 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,901.26 | 2,930.57 | 3,022.44 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 314.69 | 327.04 |
JPY | YEN | 215.37 | 217.55 | 226.63 |
KRW | KOREAN WON | 18.12 | 20.13 | 22.06 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 75,953.70 | 78,934.32 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,643.03 | 5,762.02 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,642.80 | 2,753.06 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 312.08 | 347.75 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,136.24 | 6,377.04 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,702.22 | 2,814.95 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,926.57 | 17,097.54 | 17,633.56 |
THB | THAILAND BAHT | 678.21 | 753.57 | 781.87 |
USD | US DOLLAR | 22,950.00 | 22,980.00 | 23,160.00 |
|
Nguồn từ Vietcombank |